お問い合わせ
採用に関するお問い合わせは、以下のフォームまたは電話にてお問い合わせください。
電話番号:0768-82-2118
担当者名:田町 吉成(タマチ ヨシナリ)
求人情報
ホームセンター店員【珠洲店】
スクロールできます
| 求人区分 | 高卒 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 就業形態 | 派遣・請負ではない |
| 求人数 | 通勤 1人 |
| 仕事の内容 | ※店内の商品管理及び接客業務 ・店内の商品陳列、点検整理 ・来店客の接客応対 ・商品の発注、在庫管理等(パソコン操作) ・季節商品等の売場開設等 ・その他、店内の清掃、整理整頓等業務全般 |
| 必要な知識・技能等 | あれば尚可 普通自動車免許 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| マイカー通勤 | 可 |
| 転勤の可能性 | あり |
| 試用期間 | あり 試用期間中の労働条件 同条件 |
| 就業場所 | 〒927-1213 石川県珠洲市野々江町メ部33番地 受動喫煙対策 あり(喫煙室設置) |
労働条件
スクロールできます
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金,財形 |
| 退職金共済 | 加入 |
| 退職金制度 | あり |
| 定年制 | あり |
| 再雇用制度 | あり |
| 勤務延長 | なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 労働組合 | なし |
| 育児休業習得実績 | あり |
| 介護休業習得実績 | 該当者なし |
| 看護休暇習得実績 | 該当者なし |
| 就業規則 | フルタイムに適用される就業規則 あり パートタイムに適用される就業規則 あり |
| 賃金締切日 | 固定(月末) |
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) |
| 賃金形態等 | 月給 |
| 毎月の賃金 | 現行 |
| 基本給(a) | 210,000円 |
| 定額的に支払われる手当(b) | – |
| 特別に支払われる手当 | – |
| 固定残業代(c) | なし |
| a+b | 210,000円 ※この金額から所得税・社会保険料等が控除されます。 |
| 月平均労働日数 | 21.5日 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 20,900円まで |
| 昇給 | 新規学卒者の昇給制度 あり 新規学卒者の昇給(前年度実績) なし |
| 賞与 | 新規学卒者の賞与制度 あり 新規学卒者の賞与(前年度実績) なし |
| 一般労働者の賞与制度 あり 一般労働者の賞与(前年度実績) あり 年2回 65万円〜95万円 又は 3.00ヶ月 | |
| 就業時間 | シフト制 就業時間① 8時15分〜17時30分 就業時間② 9時45分〜19時00分 |
| 時間外労働 | あり 月平均 – 10時間 36協定における特別条項あり 業務の繁忙、棚卸等の季節変動による多忙時もあり |
| 休日等 | 週休二日制 会社就業カレンダーによる休日(土、日の休みもあります) ※基本的に土、日、祝日、出勤可能な方 |
| 年次有給休暇 | 入社時の年次有給休暇日数 0日 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
| 年間休日数 | 107日 |
| 休憩時間 | 75分 |
選考
スクロールできます
| 受付期間 | 9月5日〜12月22日 |
| 複数応募 | 可 2025年11月3日以降 |
| 既卒者・中退者の応募可否 | 既卒応募 – 可 卒業後 概ね3年以内 中退者応募 – 可 |
| 選考結果通知 | 面接後10日以内 |
| 既卒者等の入社日 | 随時 |
| 赴任旅費の有無 | なし |
| 応募前職場体験 | 可 補足事項欄参照 |
| 選考場所 | 〒927-1214 石川県珠洲市飯田町7-83 |
| 選考方法 | 面接,適性検査 (選考旅費なし) |
| 担当者 | 総務部長 田町 吉成(タマチ ヨシナリ) 電話番号 0768-82-2111 FAX 0768-82-4675 |
補足事項・特記事項・青少年雇用情報
補足事項・特記事項
スクロールできます
| 補足事項 | ・試用期間:3ヶ月 ・応募前職場見学は平日。応募前職場見学を希望される方は、事前にご連絡をお願いします。 ・本社(珠洲市飯田町7部83番地)、ムサシ能登店(鳳珠郡能登町字宇出津新港2丁目24)への異動もあります。 |
| 求人条件にかかる 特記事項 | ※日曜日出勤は割増賃金(休日出勤扱い)になります。 ※応募書類は事前に提出して下さい。 ※売り場作り及び計画立案等の自主性が求めらる仕事が多く有ります。 ※将来、店長を目指す方は歓迎します。 ※決算状況により、決算賞与があります。 |
青少年雇用情報(募集・採用に関する情報)
スクロールできます
| 新卒者採用人数 | 令和6年度 0人 令和5年度 0人 令和4年度 0人 |
| 男性新卒者等採用者数 | 令和6年度 0人 令和5年度 0人 令和4年度 0人 |
| 女性新卒者等採用者数 | 令和6年度 0人 令和5年度 0人 令和4年度 0人 |
| 新卒者等離職者数 | 令和6年度 0人 令和5年度 0人 令和4年度 0人 |
| 平均継続勤務年数 | 9.5年 |
| 従業員の平均年齢 (参考値) | 53.5歳 |
青少年雇用情報(職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況)
スクロールできます
| 研修 | なし |
| 自己啓発支援 | あり ・当社が指定する資格の取得にかかる費用の全部を負担 ・資格手当の支給 |
| メンター制度 | あり |
| キャリア コンサルティング制度 | なし |
| 社内検定等の制度 | なし |
青少年雇用情報(職場への定着の促進に関する取組の実施状況)
スクロールできます
| 前事業年度の 月平均所定外労働時間 | 10.0時間 |
| 前事業年度の 有給休暇の平均取得日数 | 10.0日 |
| 前事業年度の 育児休業取得者数 | 女性 0人 男性 0人 |
| 前事業年度の出産者数 | 女性 0人 男性の配偶者 0人 |
| 女性の役員割合 | 25.0% |
| 女性の管理職割合 | 0.0% |
会社情報
スクロールできます
| 事業所番号 | 1709-000695-4 |
| 事業所名 | カブシキガイシャ ヤマグチイサムショウテン 株式会社 山口勇商店 |
| 所在地 | 〒927-1214 石川県珠洲市飯田町7-83 |
| 代表者名 | 代表取締役 山口 彰 |
| 従業員数 | 企業全体 36名 就業場所 20名 |
| 設置年 | 昭和38年 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 事業内容 | ホームセンター、金物・工具・建材小売販売、LPガス販売 関連企業(株)サンユーワークス |
| 会社の特徴 | 「お手伝いします、素敵な暮らし」をスローガンに住関連商品全般を仕入れ・販売する企業です。 |
| 法人番号 | 3220001016978 |
住宅リフォーム・設備の技術職
スクロールできます
| 求人区分 | 高卒 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 就業形態 | 派遣・請負ではない |
| 求人数 | 通勤 1人 |
| 仕事の内容 | 住宅設備工事(住宅リフォーム・設備の技術職) ・台所、風呂、上下水道、クーラー設備等住まいに関する各種設備工事(現場での施工作業) ・資材の運搬(準備、積み込み、運送等の作業) ・作業現場の資材や道具の整理、清掃等の管理 【変更範囲:会社の定める業務】 |
| 必要な知識・技能等 | あれば尚可 普通自動車免許(AT限定不可) |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| マイカー通勤 | 可 |
| 転勤の可能性 | あり |
| 試用期間 | あり 試用期間中の労働条件 同条件 |
| 就業場所 | 〒927-1214 石川県珠洲市飯田町7-76 受動喫煙対策あり(喫煙室設置) |
労働条件
スクロールできます
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金,財形 |
| 退職金共済 | 加入 |
| 退職金制度 | あり |
| 定年制 | あり |
| 再雇用制度 | あり |
| 勤務延長 | なし |
| 入居可能住宅 | なし |
| 労働組合 | なし |
| 育児休業習得実績 | あり |
| 介護休業習得実績 | 該当者なし |
| 看護休暇習得実績 | 該当者なし |
| 就業規則 | フルタイムに適用される就業規則 あり パートタイムに適用される就業規則 あり |
| 賃金締切日 | 固定(月末) |
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) |
| 賃金形態等 | 月給 |
| 毎月の賃金 | 現行 |
| 基本給(a) | 225,000円 |
| 定額的に支払われる手当(b) | – |
| 特別に支払われる手当 | 被服手当 10,000円 |
| 固定残業代(c) | なし |
| a+b | 225,000円 ※この金額から所得税・社会保険料等が控除されます。 |
| 月平均労働日数 | 21.5日 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 20,900円まで |
| 昇給 | 新規学卒者の昇給制度 あり 新規学卒者の昇給(前年度実績) なし |
| 賞与 | 新規学卒者の賞与制度 あり 新規学卒者の賞与(前年度実績) なし |
| 一般労働者の賞与制度 あり 一般労働者の賞与(前年度実績) あり 年2回 80万円〜110万円 又は 2.80ヶ月 | |
| 就業時間 | 7時45分〜17時15分 |
| 時間外労働 | あり 月平均 – 10時間 36協定における特別条項あり 特別な事情・期間等 顧客の要望、都合への対応 |
| 休日等 | 休日 : 日曜日,その他 週休二日制 ローテーション勤務 |
| 年次有給休暇 | 入社時の年次有給休暇日数 0日 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
| 年間休日数 | 107日 |
| 休憩時間 | 90分 |
選考
スクロールできます
| 受付期間 | 9月5日〜12月22日 |
| 複数応募 | 可 2025年11月3日以降 |
| 既卒者・中退者の応募可否 | 既卒応募 – 可 卒業後 概ね3年以内 中退者応募 – 可 |
| 選考結果通知 | 面接後7日以内 |
| 既卒者等の入社日 | 随時 |
| 赴任旅費の有無 | なし |
| 応募前職場体験 | 可 補足事項欄参照 |
| 選考場所 | 〒927-1214 石川県珠洲市飯田町7-83 |
| 選考方法 | 面接,適性検査 (選考旅費なし) |
| 担当者 | 総務部長 田町 吉成(タマチ ヨシナリ) 電話番号 0768-82-2111 FAX 0768-82-4675 |
補足事項・特記事項・青少年雇用情報
補足事項・特記事項
スクロールできます
| 補足事項 | ・試用期間:3ヶ月 ・応募前職場見学は平日 ・応募前職場見学を希望される方は、事前にご連絡をお願いします。 ・能登店(鳳珠郡能登町字宇出津新港2丁目15-2)への異動もあります。 |
| 求人条件にかかる 特記事項 | ・展示会、修理当番等にて日曜日の勤務もあります。 ・特別に支払われる手当について 資格手当:当社の定める資格を保有している場合には保有する資格件数分を支給します。 (資格により1件につき200円~3,000円) ・被服手当:現場作業に従事する場合に10,000円支給します。 ・決算状況によっては決算賞与があります。(昨年度実績あり) |
青少年雇用情報(募集・採用に関する情報)
スクロールできます
| 新卒者等採用者数 | 令和6年度 0人 令和5年度 0人 令和4年度 0人 |
| 男性新卒者等採用者数 | 令和6年度 0人 令和5年度 0人 令和4年度 0人 |
| 女性新卒者等採用者数 | 令和6年度 0人 令和5年度 0人 令和4年度 0人 |
| 新卒者等離職者数 | 令和6年度 0人 令和5年度 0人 令和4年度 0人 |
| 平均継続勤務年数 | 16.5年 |
| 従業員の平均年齢 (参考値) | 50.5歳 |
青少年雇用情報(職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況)
スクロールできます
| 研修の有無 | なし |
| 自己啓発支援 | あり ・当社が指定する資格の取得にかかる費用の全部を負担 ・資格手当の支給 |
| メンター制度 | あり |
| キャリア コンサルティング制度 | なし |
| 社内検定等の制度の有無 | なし |
青少年雇用情報(職場への定着の促進に関する取組の実施状況)
スクロールできます
| 前事業年度の月平均所定外労働時間 | 5.0時間 |
| 前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 10.0日 |
| 前事業年度の育児休業取得者数 | 女性 0人 男性 0人 |
| 前事業年度の出産者数 | 女性 0人 男性の配偶者 0人 |
| 女性の役員割合 | 0.0% |
| 女性管理職割合 | 0.0% |
会社情報
スクロールできます
| 事業所番号 | 1709-000561-9 |
| 事業所名 | カブシキガイシャ サンユーワークス 株式会社サンユーワークス |
| 所在地 | 〒927-1214 石川県珠洲市飯田町7-76 |
| 代表者名 | 代表取締役 山口 彰 |
| 従業員数 | 企業全体 20名 就業場所 15名 |
| 設置年 | 平成7年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 事業内容 | ○各種住宅リフォーム・ハウスメンテナンス(住まいの各種修理・修繕) ○ライフサポート(ハウスクリーニング、他各種代行サービス) ○家電製品販売 |
| 会社の特徴 | 当社は「お手伝いします素敵な暮らし」をモットーにして、仕事を通して地域の住生活向上のお手伝いをするという事に一人一人がやりがいを感じながら能力を発揮できる活力ある会社です。 |
| 法人番号 | 7220001016900 |
